SC-3GA-1
YIM
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description technique SC-3GA-1-12
1. Données de conception et mécaniques
Matériel de base | GaInP2/GaAs/Ge sur substrat Ge |
Revêtement AR | TiOX/Al2O3 |
Dimensions | 40mm×30mm |
Zone de cellule | 12.00cm2 |
Lester | (145±12)mg/cm2 |
Épaisseur | 0,36 ± 0,02 mm |
Lamelle de verre | KFB 120 |
Épaisseur de lamelle | 120±20μm |
Interconnecteurs (2 × face avant/1 × diode) | AG |
Épaisseur de l'interconnexion | 17μm |
2. Paramètres électriques typiques (SCA)
COV moyen en circuit ouvert (mV) | 2630 |
Court-circuit moyen Jsc (mA/cm2) | 17.0 |
Efficacité moyenne ηnu (1367W/m2) | 27,5 % |
Facteur de remplissage moyen | 0.840 |
Norme:AM0, 1soleil, 1353W/m2, 25℃.
3. Dégradation du rayonnement ( Fluence 1MeV )
Paramètres | 1×1014e/cm2 | 5×1014e/cm2 | 1×1015e/cm2 |
Je/Je0 | 0.99 | 0.96 | 0.92 |
Vm/Vm0 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
Après-midi/après-midi0 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
4. Valeurs d'acceptation (SCA)
Tension VL | 2200mV |
Min.courant moyen IL min @ VL | 190mA |
Min.courant individuel IL ave @ VL | 170mA |
5. Protection contre les ombres (diode de dérivation intégrée)
Vavant(250mA) | ≤4.0V |
Iinverse(4.0V) | ≤1.0mA |
6. Coefficients de température (15℃~75℃)
Paramètres | BOL | 1 MeV, 5 × 1014e/cm2 |
Jsc (uA/cm2/℃) | 5.0 | 6.0 |
COV (mV/℃) | -6.4 | -6.8 |
7. Les valeurs de seuil
Absorptivité | ≤ 0,92 |
Émittance (normale) | 0,84±0,02 |
Essai de traction (à 45°) | ≥0.83N/mm2 |
Statut | Qualifié |
Description technique SC-3GA-1-12
1. Données de conception et mécaniques
Matériel de base | GaInP2/GaAs/Ge sur substrat Ge |
Revêtement AR | TiOX/Al2O3 |
Dimensions | 40mm×30mm |
Zone de cellule | 12.00cm2 |
Lester | (145±12)mg/cm2 |
Épaisseur | 0,36 ± 0,02 mm |
Lamelle de verre | KFB 120 |
Épaisseur de lamelle | 120±20μm |
Interconnecteurs (2 × face avant/1 × diode) | AG |
Épaisseur de l'interconnexion | 17μm |
2. Paramètres électriques typiques (SCA)
COV moyen en circuit ouvert (mV) | 2630 |
Court-circuit moyen Jsc (mA/cm2) | 17.0 |
Efficacité moyenne ηnu (1367W/m2) | 27,5 % |
Facteur de remplissage moyen | 0.840 |
Norme:AM0, 1soleil, 1353W/m2, 25℃.
3. Dégradation du rayonnement ( Fluence 1MeV )
Paramètres | 1×1014e/cm2 | 5×1014e/cm2 | 1×1015e/cm2 |
Je/Je0 | 0.99 | 0.96 | 0.92 |
Vm/Vm0 | 0.94 | 0.92 | 0.90 |
Après-midi/après-midi0 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
4. Valeurs d'acceptation (SCA)
Tension VL | 2200mV |
Min.courant moyen IL min @ VL | 190mA |
Min.courant individuel IL ave @ VL | 170mA |
5. Protection contre les ombres (diode de dérivation intégrée)
Vavant(250mA) | ≤4.0V |
Iinverse(4.0V) | ≤1.0mA |
6. Coefficients de température (15℃~75℃)
Paramètres | BOL | 1 MeV, 5 × 1014e/cm2 |
Jsc (uA/cm2/℃) | 5.0 | 6.0 |
COV (mV/℃) | -6.4 | -6.8 |
7. Les valeurs de seuil
Absorptivité | ≤ 0,92 |
Émittance (normale) | 0,84±0,02 |
Essai de traction (à 45°) | ≥0.83N/mm2 |
Statut | Qualifié |