État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CELLULE SOLAIRE FLEXIBLE GaAs :
Spécifications du produit | |
substrat | cuivre |
Surface cellulaire /cm2 | 12-30 |
Densité surfacique/g/m2 | 260 |
Épaisseur/㎛ | 30-35 |
Rayon de courbure minimal/mm | 50 |
Performances électriques : | |
Tension moyenne en circuit ouvert (mv) | 3080 |
Densité moyenne de courant de court-circuit (mA/cm2) | 16.3 |
Tension moyenne à puissance maximale (mV) | 2641 |
Densité de courant moyenne à puissance maximale (mA/cm2) | 15.6 |
Efficacité moyenne | 30% |
CELLULE SOLAIRE FLEXIBLE GaAs :
Spécifications du produit | |
substrat | cuivre |
Surface cellulaire /cm2 | 12-30 |
Densité surfacique/g/m2 | 260 |
Épaisseur/㎛ | 30-35 |
Rayon de courbure minimal/mm | 50 |
Performances électriques : | |
Tension moyenne en circuit ouvert (mv) | 3080 |
Densité moyenne de courant de court-circuit (mA/cm2) | 16.3 |
Tension moyenne à puissance maximale (mV) | 2641 |
Densité de courant moyenne à puissance maximale (mA/cm2) | 15.6 |
Efficacité moyenne | 30% |